型号 Model |
弹簧 Spring |
参考线径(mm) Reference Wire diameter |
张力参考(g.f) Tension Reference(g.f) |
张力杆 Tession rod |
配置 Configuration |
YBDF05-300 | S2 | 0.03-0.06 | 10-25 | SA2 | 张力杆 SA2/SA4 弹簧 S2/S3/S4/S5 |
S3 | 0.05-0.09 | 22-100 | SA4 | ||
S4 | 0.08-0.14 | 60-150 | SA4 | ||
S5 | 0.14-0.25 | 140-300 | SA4 | ||
YBDF05-1000 | S3 | 0.10-0.18 | 30-400 | SA3 | 张力杆 SA3/SA5 弹簧 S3/S4/S5/S6 |
S4/S5 | 0.18-0.35 | 200-700 | SA3 | ||
S5/S6 | 0.25-0.45 | 400-1000 | SA5 | ||
S5/S6 | 0.4-0.5 | 400-1200 | SA5 | ||
YBDF05-5000 | S9/S10 | 0.45-0.9 | 1000-4000 | SA7 | 张力杆 SA7/SA8 弹簧 S9/S10 |
S10/S11 | 0.55-1.0 | 1500-5000 | SA8 |
业务咨询 徐小姐