序号 | 型号Model | L | L1 | D | D1 | d | d1 | H |
1 | w0220-0.8-0602 | 20 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | ※※ |
2 | w0530-1.5-1007 | 30 | 7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ※※ |
3 | w0530-2-1007 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | ※※ |
4 | w0635-2-1210 | 35 | 10 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
5 | w0435-2-1007 | 35 | 7 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | ※※ |
6 | w0330-2-0808 | 30 | 8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ※※ |
7 | w0326-2-1007 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | ※※ |
8 | w0535-2-1010 | 35 | 10 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
9 | w0835-2.5-2011 | 35 | 11 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ※※ |
10 | w0330-2-1006 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | ※※ |
11 | w0635-2-1215 | 35 | 15 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
12 | w0530-3-1010 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | ※※ |
13 | w0630-3-1008 | 30 | 8 | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
14 | w0330-3-0807 | 30 | 7 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ※※ |
15 | w0630-3-1309 | 30 | 9 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
16 | w0614-3-1509p | 14 | 9 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
17 | w0814-3-1509p | 14 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | ※※ |
18 | w0514-3-1009p | 14 | 9 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | ※※ |
19 | w1030-3 | 30 | ※※ | 3 | ※※ | 1 | 1 | 直管 |
20 | w0430-3-0808 | 30 | 8 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ※※ |
21 | w0626-3-1208 | 26 | 8 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
22 | w1030-3-2014 | 30 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | ※※ |
23 | w1230-3-2514 | 30 | 14 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | ※※ |
24 | W01530-3-0303 | 30 | 3 | 3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | ※※ |
25 | W0230-3-0404 | 30 | 4 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ※※ |
26 | w0330-3-0504 | 30 | 4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ※※ |
27 | w0825-3 | 25 | ※※ | 3 | ※※ | 0.8 | 0.8 | 直管 |
28 | w0435-3-1211 | 35 | 11 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | ※※ |
29 | w03535-3-0811 | 35 | 11 | 3 | 0.8 | 0.35 | 0.35 | ※※ |
30 | w1025-3-1608 | 25 | 8 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | ※※ |
31 | w1040-3-2210 | 40 | 10 | 3 | 2 | 0.8 | 0.8 | ※※ |
32 | w1535-3 | 35 | ※※ | 3 | ※※ | 1.5 | 1.5 | 直管 |
33 | w1036-3-2016 | 36 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | ※※ |
34 | w0630-3-1212 | 30 | 12 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
35 | w0640-3-1610 | 40 | 10 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ※※ |
36 | w0640-3-10T | 40 | 10T | 3 | 10T | 0.6 | 0.6 | 锥形 |
37 | w0840-3-15T | 40 | 15T | 3 | 15T | 0.8 | 0.8 | 锥形 |
38 | w1050-3-30T | 40 | 30T | 3 | 30T | 1 | 1 | 锥形 |
39 | w0830-4-2015 | 30 | 15 | 4 | 2 | 0.8 | 0.8 | ※※ |
40 | w1243-4-2515p | 43 | 15 | 4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 20 |
41 | w0843-4-2015p | 43 | 15 | 4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 20 |
42 | w1232-4.5 | 32 | ※※ | 4.5 | ※※ | 1.2 | 1.2 | 直管 |
43 | w1543-4-2512p | 43 | 12 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 20 |
44 | w0843-3.9-2019p | 43 | 19 | 3.9 | 2 | 0.8 | 0.8 | 19 |
45 | w2020-5 | 20 | ※※ | 5 | ※※ | 2 | 2 | 直管 |
业务咨询 徐小姐