技术参数
Technical Parameters
| 型号 Model |
参考线径范围(mm) Wire Range |
张力范围(g) Tension Range |
| MTB-02(A) | 0.04-0.08 | 5-100 |
| MTB-03(A) | 0.06-0.25 | 20-300 |
| MTB-04(A) | 0.16-0.40 | 150-500 |
| MTB-05(A) | 0.40-0.80 | 200-1600 |
| MTB-06 | 0.8-4.0 | 600-4000 |
| MTB-07 | 1.0-5.0 | 800-10000 |
| MTB-08(A) | 2.0-6.0 | 1000-30000 |
| MTB-09(A) | 3.0-8.0 | 1500-40000 |
业务咨询 徐小姐