技术参数
Technical Parameters
| 型号 Model |
参考线径范围(mm) Wire Range |
张力范围(g) Tension Range |
| TC3S | 0.02-0.04 | 2.0-11 |
| TCSS-X | 0.03-0.06 | 7.0-30 |
| TCSS | 0.04-0.08 | 9.0-50 |
| TCSS-W | 0.03-0.08 | 6.0-50 |
| TCS-E | 0.06-0.13 | 20-130 |
| TCS | 0.08-0.16 | 40-200 |
| TCM | 0.16-0.25 | 90-500 |
| TCMM | 0.12-0.40 | 70-600 |
| TCL | 0.20-0.60 | 200-2000 |
| TCLL | 0.50-1.20 | 1000-5000 |
| TCLLL | 0.60-2.00 | 2000-10000 |
| TC4L | 0.8-3.5 | 3000-25000 |
业务咨询 徐小姐