型号 Model |
弹簧 Spring |
参考线径(mm) Reference Wire diameter |
张力参考(g.f) Tension Reference(g.f) |
张力杆 Tession rod |
配置 Configuration |
YBDF04-100 | S2 | 0.03-0.06 | 10-25 | SA2 | 张力杆 SA2/SA3 弹簧 S2/S3/S4 |
S3 | 0.05-0.09 | 22-65 | SA3 | ||
S4 | 0.08-0.14 | 60-100 | SA3 | ||
YBDF04-200 | S2 | 0.03-0.06 | 10-25 | SA2 | 张力杆 SA2/SA3 弹簧 S2/S3/S4/S5 |
S3 | 0.05-0.09 | 25-65 | SA3 | ||
S4 | 0.08-0.14 | 60-150 | SA3 | ||
S5 | 0.14-0.18 | 140-200 | SA3 | ||
YBDF04-300 | S2 | 0.03-0.06 | 10-25 | SA2/SA3 | 张力杆 SA2/SA3 弹簧 S2/S3/S4/S5 |
S3 | 0.05-0.09 | 22-65 | SA3 | ||
S4 | 0.08-0.14 | 60-150 | SA4 | ||
S5 | 0.14-0.22 | 140-300 | SA4 |
业务咨询 徐小姐