型号 Model |
参考线径范围(mm) Use Wire Range |
张力范围(g) Tension Range |
MT/MTA-30 | 0.02-0.08 | 3-30 |
MT/MTA-100 | 0.04-0.12 | 10-100 |
MT/MTA-200 | 0.06-0.16 | 25-200 |
MT/MTA-400 | 0.08-0.25 | 50-400 |
MT/MTA-600 | 0.12-0.35 | 80-600 |
MT/MTA-800 | 0.14-0.5 | 100-800 |
MT/MTA-1500 | 0.25-0.8 | 200-1500 |
MT/MTA-2500 | 0.3-1.0 | 300-2500 |
业务咨询 徐小姐