产品特性:
张力杆、拉簧的规格种类繁多,可根据图片或者样品制作和咨询。
拉簧 | 张力杆 | 参考线径范围(mm) | 张力范围 |
1# | TYPE1 | Φ0.01-Φ0.023 | 0.5-2.5g |
2# | TYPE1 | Φ0.02-Φ0.04 | 2.5-9g |
3# | TYPE1 | Φ0.03-Φ0.07 | 4.5-20g |
4# | TYPE2 | Φ0.055-Φ0.11 | 17-57g |
5# | TYPE3 | Φ0.072-Φ0.15 | 26-110g |
6# | TYPE3 | Φ0.10-Φ0.21 | 70-255g |
7# | TYPE4 | Φ0.14-Φ0.32 | 125-500g |
8# | TYPE5 | Φ0.17-Φ0.40 | 200-700g |
张力杆规格种类繁多,可来图询问。