型号 Model |
参考线径范围(mm) Wire Range |
张力范围(g) Tension Range |
A-30 | 0.02-0.06 | 3-30 |
A-100 | 0.04-0.14 | 10-100 |
A-200 | 0.06-0.17 | 20-200 |
A-300 | 0.10-0.25 | 30-350 |
A-600 | 0.12-0.35 | 60-600 |
A-1000 | 0.15-0.45 | 100-1000 |
A-1500L | 0.15-0.5 | 100-1500 |
A-2000L | 0.18-0.65 | 200-2000 |
A-5000L | 0.3-1.0 | 500-5000 |
业务咨询 徐小姐