Ceramic Roller
Ceramic Roller
Technical Parameters
型号
Model
A B C D
YB001-2 10 8 2 4
YB002-2 12 10 4 4
YB003-2 14 10 3 6
YB020-2 11 9 3 4
YB005-2 7.8 6 2 3.2
YB006-2 10.6 7.3 2 3.5
YB007-2 27 15 5/6 11
YB008-2 16.5 13 4 7
YB009-2 2.1 15 4/5 10
YB0012 13 11 4 4
YB0013 13 10(V) 4 6
YB0014 13 10(U) 4 7
YB0015 12 10(V) 3 4
YB0016 20 15(V) 3/4/5 4.5
Products of other specilication and technical requirement can be talored according to the drawing provided by cients.
(86)13669832416
Contact us
(86)13926858365
(86)13669832416

业务咨询 徐小姐